졸업에 필요한 최저 이수학점 이상을 취득하고, 전공 및 교양 교과의 필수과목을 이수한 자에 한해 전문학사학위를 수여합니다.
졸업요건 이수학점
구분 | 이수학기 | 총 이수학점 | 전공 이수학점 (필수과목 포함) | 교양 이수학점 (필수과목 포함) |
---|
개정 전 | 개정 후 | 개정 전 | 개정 후 |
---|
2년제 | 4학기 | 80학점 | 76학점 | 70학점 이상 | 60학점 이상 | 4학점 이상 |
---|
3년제 | 6학기 | 120학점 | 114학점 | 110학점 이상 | 100학점 이상 | 6학점 이상 |
---|
4년제 | 8학기 | 140학점 | 136학점 | 110학점 이상 | 100학점 이상 | 25학점 이상 |
---|
* 2019년도 이전 유급 이력이 있는 학생의 경우 개정 전 졸업요건으로 적용
전문학사 학위 내역(산업체위탁교육, 계약학과 포함)
구분 | 대상학과 | 비고 |
공업전문학사 | 자동차계열(기계정비튜닝전공, 차체수리전공), 전기과, 화장품과학과, 소방안전관리과, 정보통신과, 제철산업과, 드론산업안전과 | |
건축전문학사 | 인테리어리모델링과 | |
교육전문학사 | 유아교육과 | |
치위생전문학사 | 치위생과 | |
물리치료전문학사 | 물리치료과 | |
보건전문학사 | 작업치료과, 보건행정과, 안경광학과, 임상병리과, 보건미용과 | |
미용전문학사 | 뷰티헤어디자인과 | |
관광전문학사 | 호텔관광과, 관광중국어과 | |
식품전문학사 | 호텔외식조리과, 제과제빵과 | |
체육전문학사 | 태권도경호과, 레저스포츠과 | |
경영전문학사 | 세무경영과 | |
디자인전문학사 | 시각디자인과 | |
토목전문학사 | 드론공간정보과 | |
행정전문학사 | 사회복지과 | |
환경전문학사 | 환경시스템관리과 | |
군사전문학사 | 군사학과 | |
학사 학위 내역
구분 | 대상학과 | 비고 |
---|
교육학사 | 유아교육학과 | |
공학사 | 전기에너지공학과 | |
물리치료학사 | 물리치료학과 | |
치위생학사 | 치위생학과 | |
사회복지학사 | 사회복지학과 | |
작업치료학사 | 작업치료학과 | |
보건행정학사 | 보건행정학과 | |
간호학사 | 간호학과 | |
졸업탈락자(유급자)의 학사처리
- 졸업탈락자(유급자)는 학점당 등록을 통하여 졸업에 필요한 학점을 취득하여야 하며, 졸업요건을 충족한 학기(전기:2월, 후기:8월)에 졸업할 수 있습니다.
- 졸업탈락자(유급자) 학점당 수업료
구분(휴학 신청일) | 대체비율 | 비고 |
---|
3학점 이내 | 당해학과 수업료의 1/6 금액 | |
4~6학점 이내 | 당해학과 수업료의 1/3 금액 | |
7~9학점 이내 | 당해학과 수업료의 1/2 금액 | |
10학점 이상 | 당해학과 수업료 전액 | |
담당자
- 위치 : 대학본관 1층 교학처
- 연락처 : 350-1036 / FAX : 350-1035